️ 一、基础属性加成表
| 属性类型 | 每1点属性增益 | 每10点属性增益 | 适用职业 |
||--|||
| 力量 | 物理攻击+1、血量+2、物理防御+0.25(每4点+1物防) | 物攻+10、血量+18 | 战士、刀客、弓手等物理职业 |
| 智力 | 魔法攻击+1、魔法值+1、魔法防御+0.25(每4点+1魔防) | 魔攻+10、血量+18 | 法师、仙术等法系职业 |
| 敏捷 | 物理防御+1.5、魔法防御+1.5 (每2点+3双防) | 物防+9、魔防+3 | 全职业(侧重防御增益) |
| 精神 | 魔法防御+0.8(每5点+4魔防)、魔法值+3 | 魔防+9、物防+3 | 辅助/治疗职业(如道士、仙系) |
| 体质 | 血量+15、物理防御+0.4(每5点+2物防)、魔法防御+0.6(每5点+3魔防) | 血量+25 | 坦克型职业(如守护战士) |
注:
️ 二、属性点获取途径
1. 升级分配:角色升级后获得系统属性点,手动分配至五维属性 。
2. 护身符系统:
3. 装备附加:
4. 马匹装备:
5. 神佑系统(新区适用):
♂️ 三、职业加点策略
| 职业 | 核心属性 | 推荐加点方案 | 装备选择 |
|||||
| 战士/刀客 | 力量、体质 | 坦克流:体质>力量
输出流:力量>敏捷 | 物攻装、生命加成衣服 |
| 法师/棍职业 | 智力、精神 | 智力>精神(提升魔攻与续航) | 魔攻首饰、魂魄石选智力/精神 |
| 道士/仙系 | 精神、体质 | 精神>体质(强化治疗与生存) | 魔防装、抗性魂魄石 |
| 弓手/刺客 | 敏捷、力量 | 敏捷>力量(提升命中与闪避) | 双防装、暴击属性 |
五行属性加成:
四、高阶属性机制
1. 幸运值:
2. 对抗属性:
3. 传奇马装特效:
总结建议
1. 物理职业:力量/敏捷为主,体质为辅,装备堆物攻+双防。
2. 法系职业:智力为核心,精神保障生存,魂魄石优先魔攻属性。
3. 坦克/辅助:体质+精神双修,利用护身符和马装堆高血量与抗性。
4. 新区玩家:优先通过神佑刷新、护身符升级获取属性点,快速过渡 。
> 属性搭配需结合装备、技能及战斗场景动态调整,参考最新版本机制(如2025年护身符霸体系统)优化实战效果 。